Äpple Golden delicious Granny Smith grönt
Kalorier och näringsvärde
100 g äpple Golden delicious Granny Smith grönt innehåller 43 kcal, 0 g protein, 9,4 g kolhydrater och 0 g fett. 1 medelstor (125 g) ger 54 kcal.
Näringsvärden
| Näringsämne | Per 100 g | 1 medelstor (125 g) | Dagsbehov* |
|---|---|---|---|
| Energi | 43 kcal | 54 kcal | |
| Protein | 0 g | 0 g | |
| Kolhydrater | 9,4 g | 11,8 g | |
| varav sockerarter | 8,8 g | 11 g | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| Fiber | 2,5 g | 3,1 g | 10 % |
| Mättat fett | 0 g | 0 g | |
| Tillsatt socker | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0 g | 0 g | |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
Vitaminer
| Näringsämne | Per 100 g | 1 medelstor (125 g) | Dagsbehov* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 3 µg | 3,8 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0,3 mg | 0,4 mg | 3 % |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0,1 mg | 3 % |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0 % |
| Folat | 2,6 µg | 3,3 µg | 1 % |
| Vitamin C | 6 mg | 7,5 mg | 6 % |
Mineraler
| Näringsämne | Per 100 g | 1 medelstor (125 g) | Dagsbehov* |
|---|---|---|---|
| Järn | 0,1 mg | 0,1 mg | 1 % |
| Kalcium | 4 mg | 5 mg | 0 % |
| Kalium | 62 mg | 77,5 mg | 2 % |
| Magnesium | 4 mg | 5 mg | 1 % |
| Zink | 0 mg | 0 mg | 0 % |
* Andel av det rekommenderade dagliga intaget, per 100 g, för en kvinna 25–50 år enligt de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2023). I Melker räknas det på din ålder och ditt kön.
Håll koll på det du äter
Logga äpple Golden delicious Granny Smith grönt och resten av dagen i Melker, och se hur du ligger till med kalorier, protein, fiber, vitaminer och mineraler. Helt gratis.
Sätt dina målNäringsvärden från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas (CC BY 4.0), livsmedelsnummer 5872. Styckvikt från Mål, vekt og porsjonsstørrelser for matvarer (Mattilsynet m.fl., 2015).