Soygurt smaksatt berikad
Kalorier och näringsvärde
100 g soygurt smaksatt berikad innehåller 80 kcal, 4 g protein, 9,6 g kolhydrater och 2,5 g fett.
Bra källa till
- Protein20 % av energin
Näringsvärden
| Näringsämne | Per 100 g | Dagsbehov* |
|---|---|---|
| Energi | 80 kcal | |
| Protein | 4 g | |
| Kolhydrater | 9,6 g | |
| varav sockerarter | 7 g | |
| Fett | 2,5 g | |
| Fiber | 1,1 g | 4 % |
| Mättat fett | 0,3 g | |
| Tillsatt socker | 8 g | |
| Salt | 0,1 g | |
| Kolesterol | 0 mg |
Vitaminer
| Näringsämne | Per 100 g | Dagsbehov* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 7,9 µg | 1 % |
| Vitamin D | 1 µg | 10 % |
| Vitamin E | 0,3 mg | 3 % |
| Vitamin B6 | 0,1 mg | 4 % |
| Vitamin B12 | 0,5 µg | 12 % |
| Folat | 35,4 µg | 11 % |
| Vitamin C | 0,5 mg | 1 % |
Mineraler
| Näringsämne | Per 100 g | Dagsbehov* |
|---|---|---|
| Järn | 0,5 mg | 3 % |
| Kalcium | 120 mg | 13 % |
| Kalium | 180 mg | 5 % |
| Magnesium | 25 mg | 8 % |
| Zink | 0,4 mg | 4 % |
* Andel av det rekommenderade dagliga intaget, per 100 g, för en kvinna 25–50 år enligt de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2023). I Melker räknas det på din ålder och ditt kön.
Håll koll på det du äter
Logga soygurt smaksatt berikad och resten av dagen i Melker, och se hur du ligger till med kalorier, protein, fiber, vitaminer och mineraler. Helt gratis.
Sätt dina målNäringsvärden från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas (CC BY 4.0), livsmedelsnummer 7143.