Vindruvor röda
Kalorier och näringsvärde
100 g vindruvor röda innehåller 72 kcal, 0,6 g protein, 16,4 g kolhydrater och 0,1 g fett.
Näringsvärden
| Näringsämne | Per 100 g | Dagsbehov* |
|---|---|---|
| Energi | 72 kcal | |
| Protein | 0,6 g | |
| Kolhydrater | 16,4 g | |
| varav sockerarter | 17 g | |
| Fett | 0,1 g | |
| Fiber | 1,3 g | 5 % |
| Mättat fett | 0 g | |
| Tillsatt socker | 0 g | |
| Salt | 0 g | |
| Kolesterol | 0 mg |
Vitaminer
| Näringsämne | Per 100 g | Dagsbehov* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1,2 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0,2 mg | 2 % |
| Vitamin B6 | 0 mg | 3 % |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 % |
| Folat | 6 µg | 2 % |
| Vitamin C | 3 mg | 3 % |
Mineraler
| Näringsämne | Per 100 g | Dagsbehov* |
|---|---|---|
| Järn | 0,2 mg | 1 % |
| Kalcium | 11 mg | 1 % |
| Kalium | 213 mg | 6 % |
| Magnesium | 7 mg | 2 % |
| Zink | 0 mg | 0 % |
* Andel av det rekommenderade dagliga intaget, per 100 g, för en kvinna 25–50 år enligt de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2023). I Melker räknas det på din ålder och ditt kön.
Håll koll på det du äter
Logga vindruvor röda och resten av dagen i Melker, och se hur du ligger till med kalorier, protein, fiber, vitaminer och mineraler. Helt gratis.
Sätt dina målNäringsvärden från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas (CC BY 4.0), livsmedelsnummer 6334.