Sötpotatis rå
Kalorier och näringsvärde
100 g sötpotatis rå innehåller 71 kcal, 1,6 g protein, 12,9 g kolhydrater och 0,4 g fett. 1 st (130 g) ger 92 kcal.
Bra källa till
- Fiber4 g per 100 g
- Vitamin A53 % av dagsbehovet per 100 g
- Vitamin C16 % av dagsbehovet per 100 g
Näringsvärden
| Näringsämne | Per 100 g | 1 st (130 g) | Dagsbehov* |
|---|---|---|---|
| Energi | 71 kcal | 92 kcal | |
| Protein | 1,6 g | 2,1 g | |
| Kolhydrater | 12,9 g | 16,8 g | |
| varav sockerarter | 6,1 g | 7,9 g | |
| Fett | 0,4 g | 0,5 g | |
| Fiber | 4,4 g | 5,7 g | 18 % |
| Mättat fett | 0 g | 0 g | |
| Tillsatt socker | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0 g | 0 g | |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
Vitaminer
| Näringsämne | Per 100 g | 1 st (130 g) | Dagsbehov* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 373 µg | 484 µg | 53 % |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0 mg | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B6 | 0,1 mg | 0,2 mg | 8 % |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0 % |
| Folat | 11 µg | 14,3 µg | 3 % |
| Vitamin C | 14,8 mg | 19,2 mg | 16 % |
Mineraler
| Näringsämne | Per 100 g | 1 st (130 g) | Dagsbehov* |
|---|---|---|---|
| Järn | 0,4 mg | 0,5 mg | 3 % |
| Kalcium | 22 mg | 28,6 mg | 2 % |
| Kalium | 486 mg | 632 mg | 14 % |
| Magnesium | 19 mg | 24,7 mg | 6 % |
| Zink | 0,3 mg | 0,4 mg | 3 % |
* Andel av det rekommenderade dagliga intaget, per 100 g, för en kvinna 25–50 år enligt de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2023). I Melker räknas det på din ålder och ditt kön.
Håll koll på det du äter
Logga sötpotatis rå och resten av dagen i Melker, och se hur du ligger till med kalorier, protein, fiber, vitaminer och mineraler. Helt gratis.
Sätt dina målNäringsvärden från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas (CC BY 4.0), livsmedelsnummer 3765. Styckvikt från Mål, vekt og porsjonsstørrelser for matvarer (Mattilsynet m.fl., 2015).