Aubergine
Kalorier och näringsvärde
100 g aubergine innehåller 19 kcal, 1,1 g protein, 2,2 g kolhydrater och 0,1 g fett. 1 st (285 g) ger 54 kcal.
Bra källa till
- Protein23 % av energin
Näringsvärden
| Näringsämne | Per 100 g | 1 st (285 g) | Dagsbehov* |
|---|---|---|---|
| Energi | 19 kcal | 54 kcal | |
| Protein | 1,1 g | 3,1 g | |
| Kolhydrater | 2,2 g | 6,3 g | |
| varav sockerarter | 2,6 g | 7,4 g | |
| Fett | 0,1 g | 0,3 g | |
| Fiber | 2,4 g | 6,8 g | 10 % |
| Mättat fett | 0 g | 0 g | |
| Tillsatt socker | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0 g | 0 g | |
| Kolesterol | 0 mg | 0 mg |
Vitaminer
| Näringsämne | Per 100 g | 1 st (285 g) | Dagsbehov* |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 2,6 µg | 7,4 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0 µg | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0,1 mg | 0,3 mg | 1 % |
| Vitamin B6 | 0 mg | 0,1 mg | 3 % |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 µg | 0 % |
| Folat | 21,3 µg | 60,7 µg | 6 % |
| Vitamin C | 3,3 mg | 9,4 mg | 3 % |
Mineraler
| Näringsämne | Per 100 g | 1 st (285 g) | Dagsbehov* |
|---|---|---|---|
| Järn | 0,2 mg | 0,6 mg | 1 % |
| Kalcium | 10 mg | 28,5 mg | 1 % |
| Kalium | 210 mg | 599 mg | 6 % |
| Magnesium | 14 mg | 39,9 mg | 5 % |
| Zink | 0,2 mg | 0,6 mg | 2 % |
* Andel av det rekommenderade dagliga intaget, per 100 g, för en kvinna 25–50 år enligt de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2023). I Melker räknas det på din ålder och ditt kön.
Håll koll på det du äter
Logga aubergine och resten av dagen i Melker, och se hur du ligger till med kalorier, protein, fiber, vitaminer och mineraler. Helt gratis.
Sätt dina målNäringsvärden från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas (CC BY 4.0), livsmedelsnummer 372. Styckvikt från Mål, vekt og porsjonsstørrelser for matvarer (Mattilsynet m.fl., 2015).