Bläckfisk friterad panerad
Kalorier och näringsvärde
100 g bläckfisk friterad panerad innehåller 292 kcal, 18,6 g protein, 15,2 g kolhydrater och 17,4 g fett.
Bra källa till
- Protein25 % av energin
- Vitamin B1295 % av dagsbehovet per 100 g
- Zink18 % av dagsbehovet per 100 g
Näringsvärden
| Näringsämne | Per 100 g | Dagsbehov* |
|---|---|---|
| Energi | 292 kcal | |
| Protein | 18,6 g | |
| Kolhydrater | 15,2 g | |
| varav sockerarter | 1 g | |
| Fett | 17,4 g | |
| Fiber | 0,2 g | 1 % |
| Mättat fett | 3,1 g | |
| Tillsatt socker | 0 g | |
| Salt | 1,4 g | |
| Kolesterol | 160 mg |
Vitaminer
| Näringsämne | Per 100 g | Dagsbehov* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 38 µg | 5 % |
| Vitamin D | 0,8 µg | 8 % |
| Vitamin E | 0,9 mg | 9 % |
| Vitamin B6 | 0 mg | 3 % |
| Vitamin B12 | 3,8 µg | 95 % |
| Folat | 10 µg | 3 % |
| Vitamin C | 0 mg | 0 % |
Mineraler
| Näringsämne | Per 100 g | Dagsbehov* |
|---|---|---|
| Järn | 0,6 mg | 4 % |
| Kalcium | 29 mg | 3 % |
| Kalium | 150 mg | 4 % |
| Magnesium | 43 mg | 14 % |
| Zink | 1,7 mg | 18 % |
* Andel av det rekommenderade dagliga intaget, per 100 g, för en kvinna 25–50 år enligt de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2023). I Melker räknas det på din ålder och ditt kön.
Håll koll på det du äter
Logga bläckfisk friterad panerad och resten av dagen i Melker, och se hur du ligger till med kalorier, protein, fiber, vitaminer och mineraler. Helt gratis.
Sätt dina målNäringsvärden från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas (CC BY 4.0), livsmedelsnummer 1407.