Frukostflingor ris puffat m. socker berikad
Kalorier och näringsvärde
100 g frukostflingor ris puffat m. socker berikad innehåller 385 kcal, 5,4 g protein, 86,3 g kolhydrater och 1,2 g fett.
Bra källa till
- Järn48 % av dagsbehovet per 100 g
- Vitamin B615 % av dagsbehovet per 100 g
Näringsvärden
| Näringsämne | Per 100 g | Dagsbehov* |
|---|---|---|
| Energi | 385 kcal | |
| Protein | 5,4 g | |
| Kolhydrater | 86,3 g | |
| varav sockerarter | 9,4 g | |
| Fett | 1,2 g | |
| Fiber | 1,2 g | 5 % |
| Mättat fett | 0,2 g | |
| Tillsatt socker | 9 g | |
| Salt | 1,1 g | |
| Kolesterol | 0 mg |
Vitaminer
| Näringsämne | Per 100 g | Dagsbehov* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0,5 µg | 0 % |
| Vitamin D | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 0,2 mg | 2 % |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 15 % |
| Vitamin B12 | 0 µg | 1 % |
| Folat | 45,8 µg | 14 % |
| Vitamin C | 0 mg | 0 % |
Mineraler
| Näringsämne | Per 100 g | Dagsbehov* |
|---|---|---|
| Järn | 7,2 mg | 48 % |
| Kalcium | 18 mg | 2 % |
| Kalium | 130 mg | 4 % |
| Magnesium | 39 mg | 13 % |
| Zink | 1 mg | 10 % |
* Andel av det rekommenderade dagliga intaget, per 100 g, för en kvinna 25–50 år enligt de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2023). I Melker räknas det på din ålder och ditt kön.
Håll koll på det du äter
Logga frukostflingor ris puffat m. socker berikad och resten av dagen i Melker, och se hur du ligger till med kalorier, protein, fiber, vitaminer och mineraler. Helt gratis.
Sätt dina målNäringsvärden från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas (CC BY 4.0), livsmedelsnummer 713.