Soja- och veteprotein schnitzel ugnsstekt
Kalorier och näringsvärde
100 g soja- och veteprotein schnitzel ugnsstekt innehåller 241 kcal, 13 g protein, 16,5 g kolhydrater och 12,9 g fett.
Bra källa till
- Protein22 % av energin
- Fiber4 g per 100 g
- Vitamin E50 % av dagsbehovet per 100 g
- Folat18 % av dagsbehovet per 100 g
Näringsvärden
| Näringsämne | Per 100 g | Dagsbehov* |
|---|---|---|
| Energi | 241 kcal | |
| Protein | 13 g | |
| Kolhydrater | 16,5 g | |
| varav sockerarter | 1,8 g | |
| Fett | 12,9 g | |
| Fiber | 3,9 g | 16 % |
| Mättat fett | 1,5 g | |
| Tillsatt socker | 2 g | |
| Salt | 1,4 g | |
| Kolesterol | 2,3 mg |
Vitaminer
| Näringsämne | Per 100 g | Dagsbehov* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 10,9 µg | 2 % |
| Vitamin D | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 5 mg | 50 % |
| Vitamin B6 | 0,1 mg | 6 % |
| Vitamin B12 | 0 µg | 0 % |
| Folat | 60,5 µg | 18 % |
| Vitamin C | 0,3 mg | 0 % |
Mineraler
| Näringsämne | Per 100 g | Dagsbehov* |
|---|---|---|
| Järn | 1,3 mg | 9 % |
| Kalcium | 67 mg | 7 % |
| Kalium | 354 mg | 10 % |
| Magnesium | 40 mg | 13 % |
| Zink | 0,7 mg | 7 % |
* Andel av det rekommenderade dagliga intaget, per 100 g, för en kvinna 25–50 år enligt de nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2023). I Melker räknas det på din ålder och ditt kön.
Håll koll på det du äter
Logga soja- och veteprotein schnitzel ugnsstekt och resten av dagen i Melker, och se hur du ligger till med kalorier, protein, fiber, vitaminer och mineraler. Helt gratis.
Sätt dina målNäringsvärden från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas (CC BY 4.0), livsmedelsnummer 6310.